NOTA: Gostaria de pedir ajuda na elaboração da noticia. Desta forma queria pedir ajuda e assim quem assistiu ao jogo, pedia que me mandasse informações sobre o mesmo para jorge.miguel.sa@gmail.com. Obrigado desde já!
Outros resultados:
Dínamo Estação - Lusitano Vildemoinhos 1:1
Penalva Castelo - Repesenses 11:0
Viseu 2001 - CFT Viseu 0:15
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
CFT Viseu | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 |
Viseu Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
Lusitano Vildemoinhos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Penalva Castelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 |
Viseu 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 |
Dínamo Estação | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Académico Viseu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
Repesenses | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário