NOTA: Gostaria de pedir ajuda na elaboração da noticia. Desta forma queria pedir ajuda e assim quem assistiu ao jogo, pedia que me mandasse informações sobre o mesmo para jorge.miguel.sa@gmail.com. Obrigado desde já!
Outros resultados:
Viseu Benfica - CFT Viseu 2:6
Repesenses - Dínamo Estação 0:10
Viseu 2001 - Penalva Castelo 3:1
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
CFT Viseu | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 9 |
Lusitano Vildemoinhos | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 |
Viseu Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 |
Viseu 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 6 |
Dínamo Estação | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 |
Penalva Castelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Académico Viseu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 |
Repesenses | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário