NOTA: Gostaria de pedir ajuda na elaboração da noticia. Desta forma queria pedir ajuda e assim quem assistiu ao jogo, pedia que me mandasse informações sobre o mesmo para jorge.miguel.sa@gmail.com. Obrigado desde já!
Outros resultados:Lusitano Vildemoinhos - Viseu United 2:0
Repesenses - Sátão 1:0
Penalva Castelo - Viriatos 2:3
Oliveira Frades - Viseu 2001 3:1
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Viseu Benfica | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 |
| Lusitano Vildemoinhos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| Viriatos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Viseu 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 |
| Sátão | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Oliveira Frades | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Académico Viseu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Viseu United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Vouzelenses | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Repesenses | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Penalva Castelo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário