Académico Viseu - Repesenses 0:2
NOTA: Gostaria de pedir a quem assistiu a esta partida e me possa enviar informações sobre o mesmo que o faça para jorge.miguel.sa@gmail.com. O meu OBRIGADO!
Outros resultados:
Gondomar - Gafanha 3:0
Fiães - Avanca 3:1
Beira Mar - Oliveirense 3:0
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Fiães | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 49 |
| Oliveirense | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 45 |
| Gafanha | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 43 |
| Gondomar | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 | 39 |
| Avanca | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 31 |
| Repesenses | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 |
| Beira Mar | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 22 |
| Académico Viseu | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 |
Sem comentários:
Enviar um comentário