Outros resultados:
Gafanha - Avanca 0:1
Oliveirense - Fiães 2:0
Repesenses - Beira Mar 2:2
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Fiães | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 46 |
| Oliveirense | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 45 |
| Gafanha | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 43 |
| Gondomar | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 36 |
| Avanca | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 31 |
| Repesenses | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 |
| Académico Viseu | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 |
| Beira Mar | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 19 |
Sem comentários:
Enviar um comentário