Outros resultados:
Viriatos - Lusitano Vildemoinhos 2:5
Viseu Benfica - Repesenses 1:2
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Repesenses | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 13 |
| Académico Viseu | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 12 |
| Lusitano Vildemoinhos | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 20 | 8 |
| Viseu Benfica | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 5 |
| Viriatos | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | 4 |
| Travanca | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 53 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário