INFANTIS A
Nota: Gostaria de pedir a quem me possa ajudar na construção desta notícia, com pormenores sobre a mesma, que me envie por favor esses dados por mail ou MSN para: jorge.miguel.sa@gmail.com. Muito obrigado
Outros resultados:
Dinamo Estação - Repesenses 0:3
Viseu Benfica - Casa Benfica Viseu 2:9
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
Académico Viseu | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 | 7 | 24 |
Casa Benfica Viseu | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 9 | 21 |
Repesenses | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 7 | 19 |
Dínamo Estação | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 36 | 10 |
Viseu Benfica | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 50 | 6 |
Lusitano Vildemoinhos | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 92 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário