Golos Académico: Silvio, Zito, Diogo e um auto golo
Académico Viseu: Tony, Oliveira, Regueira, Vitinho, Jorge, Pipa, Daniel, João Coelho, Diogo, Zito e Silvio
O Académico defrontou a equipa do Molelos e de uma forma simples levou de vencida esta equipa. Desta forma conseguiu conservar a liderança na sua série.
Outros resultados:
Nelas - Tondela 0:1
Santar - Mortágua 3:7
Moimenta Dão - Mangualde 0:1
Viseu e Benfica - Cabanas Viriato 5:0
Penalva Castelo - Lusitano Vildemoinhos 1:1
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
Académico de Viseu | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | 10 | 36 |
Viseu e Benfica | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 11 | 34 |
Mangualde | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 18 | 31 |
Mortágua | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | 26 |
Lusitano Vildemoinhos | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 17 | 25 |
Penalva Castelo | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 19 | 22 |
Tondela | 14 | 5 | 5 | 4 | 36 | 22 | 20 |
Molelos | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | 15 |
Cabanas Viriato | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 43 | 12 |
Nelas | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 45 | 10 |
Moimenta Dão | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 56 | 7 |
Santar | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 131 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário