Recorda-se que os academistas tinham conseguido uma vitória expressiva de 9-1, contudo viram-se castigados e assim baixam ao último posto da tabela classificativa.
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
CFT Viseu | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 8 | 24 |
Lusitano Vildemoinhos | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 14 | 19 |
Viseu Benfica | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 14 | 18 |
Dínamo Estação | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 13 |
Viseu 2001 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 35 | 10 |
Penalva Castelo | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 34 | 4 |
Repesenses | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 72 | 3 |
Académico Viseu | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 43 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário