(INFANTIS B)
Visto não estar em Viseu, caso alguem tenha assistido a este jogo e me possa dar informações, agradecia que me enviasse, para o mail: jorge.miguel.sa@gmail.com ou comentasse mesmo esta noticia!
Outros resultados:
Castro - Repesenses 0:4
Lusitano Vildemoinhos - Dinamo Estação 0:2
Viseu Benfica - Ranhados 5:0
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
Casa Benfica Viseu | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 9 | 25 |
Dínamo Estação | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 20 |
Lusitano Vildemoinhos | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 19 |
Repesenses | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 19 |
Viseu Benfica | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 | 14 |
Académico Viseu | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 8 |
Ranhados | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 39 | 2 |
Castro | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 32 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário