Golos Porto: Dias 2
Golo Académico: Vitor Bruno
O F. C. Porto sentiu dificuldades para vencer o Ac. Viseu, pois os golos que fizeram o resultado só surgiram no segundo tempo. Antes de tudo, uma nota de registo para a equipa visitante, pela forma como se apresentou no terreno. Jogou o jogo pelo jogo.
Os viseenses estiveram na situação de vencedores por algum tempo e nunca se remeteram a uma toada defensiva, sendo por isso uma agradável surpresa. Os azuis e brancos entraram a pressionar, mas tinham dificuldades em controlar a bola à entrada da àrea contrária.
Perto do intervalo Vítor Bruno fez o 1-0.
No segundo tempo João Dias após duas insistências fez o resultado final. Arbitragem com erros.
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
1 | FC Porto | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 71 | 21 |
2 | Boavista | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 57 | 24 |
3 | V. Guimarães | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 76 | 29 |
4 | Gil Vicente | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 30 |
5 | Rio Ave | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 53 | 51 |
6 | Sp. Braga | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 43 |
7 | Leixões | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 33 |
8 | Académica | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 38 |
9 | Beira-Mar | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 46 |
10 | Candal | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 40 | 53 |
11 | Feirense | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 47 |
12 | Ac.Viseu | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 26 | 60 |
13 | Penafiel | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 62 |
14 | U. Leiria | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 44 |
15 | Famalicão | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 56 |
16 | Varzim | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 20 | 62 |
Pos - Posição Pts - Pontos JG - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GM - Golos Marcados GS - Golos Sofridos |
1 comentário:
Benvindos
Enviar um comentário