- Gonçalo Sousa
- Guilherme Fernandes
- Xavier Ramos
- Francisco Pratas
Os jogadores deve comparecer as horas marcadas munidos de equipamento.
Dar a conhecer a vida dos jovens nos respectivos campeonatos em cada um dos escalões
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 7 |
| Oliveira Frades | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| Mortágua | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| Penalva Castelo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Vale Açores | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Penalva Castelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Viriatos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Crasto | 25 | 20 | 4 | 1 | 85 | 22 | 64 |
| Resende | 25 | 19 | 4 | 2 | 58 | 29 | 58 |
| Viriatos | 25 | 17 | 4 | 4 | 56 | 23 | 55 |
| Cracks Lamego | 25 | 18 | 1 | 6 | 59 | 40 | 55 |
| Vouzelenses | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 27 | 42 |
| Sátão | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 29 | 41 |
| Académico Viseu | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 31 | 36 |
| Oliveira Frades | 25 | 9 | 6 | 10 | 42 | 45 | 33 |
| Penalva Castelo | 25 | 8 | 3 | 14 | 42 | 53 | 27 |
| Paivense | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 54 | 18 |
| Cinfães | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 45 | 16 |
| Drizes | 25 | 5 | 1 | 19 | 27 | 62 | 16 |
| Viseu Benfica | 24 | 4 | 3 | 17 | 27 | 75 | 15 |
| Moimenta Beira | 24 | 2 | 6 | 16 | 20 | 57 | 9 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Tourizense | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 45 |
| Académico Viseu | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | 43 |
| Oliveira Frades | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 39 |
| Leiria Marrazes | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 36 |
| Sp. Covilhã | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 34 |
| Vigor Mocidade | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | 30 |
| Naval 1º Maio | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 24 |
| São Romão | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 19 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| Resende | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| Sátão | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| Estrelas Mondego | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Tourizense | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 45 |
| Académico Viseu | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 | 43 |
| Oliveira Frades | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 36 |
| Sp. Covilhã | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 34 |
| Leiria Marrazes | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 33 |
| Vigor Mocidade | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 27 |
| Naval 1º Maio | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 21 |
| São Romão | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 19 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Lusitano Vildemoinhos | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 48 |
| Repesenses | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 45 |
| Oliveirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 36 |
| Avanca | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 32 |
| Académico Viseu | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 28 |
| Candal | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| Meda | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 19 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Estrelas Mondego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sátão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resende | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Vale Açores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viriatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalva Castelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Académico Viseu | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 |
| Oliveira Frades | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Penalva Castelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Mortágua | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
Clube
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GM
|
GS
|
Pontos
|
| Lusitano Vildemoinhos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 45 |
| Repesenses | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 44 |
| Oliveirense | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 35 |
| Avanca | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 |
| Académico Viseu | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 28 |
| Candal | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| Meda | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 19 |