
Hoje é o Rafael Silva,o nosso "Rafa", infantil do nosso clube a fazer anos.
Parabéns CAMPEÃO!!
Dar a conhecer a vida dos jovens nos respectivos campeonatos em cada um dos escalões
Outros resultados:
Sanjoanense - Taboeira 2:2
Marialvas - Anadia 3:0
Oliveirense - Poiares 6:0
Beira Mar - Repesenses 2:0
Oliveira Hospital - União Coimbra 1:5
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Oliveirense | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 11 | 37 |
| Repesenses | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 14 | 34 |
| U. Coimbra | 15 | 9 | 0 | 6 | 36 | 24 | 27 |
| Beira Mar | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 2 | 27 |
| Sanjoanense | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 24 |
| Núcleo Guarda | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 | 24 | 24 |
| Taboeira | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 16 | 23 |
| Académico Viseu | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 21 | 23 |
| Poiares | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 27 | 21 |
| Marialvas | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 40 | 13 |
| Oliveira Hospital | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 53 | 2 |
| Anadia | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 50 | 1 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 13 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5 | 39 |
| Repesenses | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 9 | 34 |
| Lusitano Vildemoinhos | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 17 | 24 |
| Mangualde | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 22 | 24 |
| Penalva Castelo | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 23 |
| Viseu e Benfica | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 30 | 17 |
| Mortágua | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 30 | 15 |
| Molelos | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | 15 |
| Tondela | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | 14 |
| Cabanas Viriato | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 31 | 11 |
| Santar | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 43 | 10 |
| Ranhados | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | 10 |
| Nelas | 13 | 0 | 4 | 9 | 18 | 42 | 4 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| O Castro | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 12 | 24 |
| Paivense | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 22 | 22 |
| Académico Viseu | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 13 |
| Lordosa | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 32 | 9 |
| Satão | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 36 | 8 |
| Vila do Campo | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 46 | 3 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Sanjoanense | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 14 | 39 |
| Feirense | 16 | 10 | 5 | 1 | 37 | 9 | 35 |
| Beira Mar | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 20 | 29 |
| Tourizense | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 28 |
| U. Coimbra | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 19 | 27 |
| Arrifanense | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 26 |
| Oliveirense | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 20 | 22 |
| Estação | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 28 | 22 |
| Repesenses | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | 17 |
| U. Lamas | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 26 | 14 |
| Académico Viseu | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 27 | 11 |
| Núcleo | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 71 | 4 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 10 | 28 |
| Penalva Castelo | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 7 | 25 |
| Mangualde | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 23 |
| Nelas | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 13 |
| Repesenses | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 44 | 8 |
| Ranhados | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 39 | 5 |
| Estrela Mondego | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 70 | 1 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5 | 36 |
| Repesenses | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 9 | 31 |
| Penalva Castelo | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 23 |
| Lusitano Vildemoinhos | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 16 | 21 |
| Mangualde | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | 21 |
| Viseu e Benfica | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 29 | 17 |
| Mortágua | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | 15 |
| Molelos | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | 14 |
| Tondela | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | 11 |
| Cabanas Viriato | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 11 |
| Santar | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 40 | 10 |
| Ranhados | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 33 | 10 |
| Nelas | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 40 | 3 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 10 | 25 |
| Mangualde | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 | 23 |
| Penalva Castelo | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 7 | 22 |
| Nelas | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 13 |
| Repesenses | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 43 | 5 |
| Ranhados | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 37 | 5 |
| Estrela Mondego | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 66 | 1 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| O Castro | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 11 | 21 |
| Paivense | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 19 | 19 |
| Académico Viseu | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | 10 |
| Lordosa | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 27 | 9 |
| Satão | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 34 | 8 |
| Vila do Campo | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 42 | 3 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 8 | 8 | 0 | 0 | 102 | 6 | 24 |
| Dínamo Estação | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 23 | 15 |
| Repesenses | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 34 | 15 |
| Penalva Castelo | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | 6 |
| Vila do Campo | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 91 | 0 |

Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Sanjoanense | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 14 | 36 |
| Feirense | 15 | 10 | 5 | 0 | 37 | 8 | 35 |
| Beira Mar | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 19 | 29 |
| Tourizense | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 25 |
| U. Coimbra | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 24 |
| Arrifanense | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 23 |
| Estação | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 25 | 22 |
| Oliveirense | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 19 | 19 |
| Repesenses | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 14 |
| U. Lamas | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 22 | 14 |
| Académico Viseu | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 26 | 11 |
| Núcleo | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 69 | 4 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 6 | 21 |
| Repesenses | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 31 | 15 |
| Dínamo Estação | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 12 |
| Penalva Castelo | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | 6 |
| Vila do Campo | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 62 | 0 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| O Castro | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 9 | 18 |
| Paivense | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 18 | 15 |
| Lordosa | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 22 | 9 |
| Académico Viseu | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | 7 |
| Satão | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 33 | 7 |
| Vila do Campo | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | 3 |
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Sanjoanense | 14 | 11 | 0 | 3 | 28 | 13 | 33 |
| Feirense | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 8 | 32 |
| Beira Mar | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 19 | 26 |
| U. Coimbra | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | 24 |
| Arrifanense | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 17 | 23 |
| Tourizense | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 22 |
| Estação | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | 19 |
| Oliveirense | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 16 | 19 |
| U. Lamas | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | 14 |
| Académico Viseu | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 21 | 11 |
| Repesenses | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 23 | 11 |
| Núcleo | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 59 | 4 |
Era um derby esperado, este que colocava em confronto o líder da zona sul e o Viseu e Benfica, uma equipa tradicionalmente dificil. O Académico entrou pressionante e marcou logo aos 3 minutos da partida, quando Diogo cabeceia e a bola sobra para Correia fazer um golo de belo efeito. Estava inaugurado o marcador que poderia ter sido ampliado por Diogo que isolado perante Carvalho não consegue o remate, deixando-se desarmar pelo guarda-redes local. Na resposta a este lance Fábio remata forte mas sem a direcção da baliza academista.
Quando o Viseu e Benfica tentava reagir com mais posse de bola, Melo lança bem Ferreirinha que à saída de Carvalho, pica bem a bola sobre este de forma a fazer o 2 golo da partida.
Aos 31 minutos Zito em boa jogada individual centre bem e Diogo aparece atrasado a este centro. Na resposta Couto do meio da rua e com algumas liberdades remata forte e leva a bola a anichar-se na baliza defendida por Luís. Um bom golo que dava algum alento aos adeptos benfiquista e sobretudo aos jogadores, mas que viria a ser quebrado em cima do apito para o intervalo quando Pipa, entra pela defensiva local, passando por 2 defesas e no momento certo cruza para o interior da área, onde aparece Correia a fazer o golo.
Era um resultado dilatado com que se chegava ao intervalo e tal como a primeira parte logo nos minutos iniciais da parte derradeira os jovens academistas viriam a marcar quando André, na ala direita, remata bem e a bola entra.
Ao contrário do que aconteceu na primeira parte o domínio foi inteiramente academista que poderia ter ampliado aos 46 minutos quando Diogo tem uma boa jogada pela ala esquerda cruza bem para Correia receber de peito e Zito rematar com perigo à baliza defendida por Carvalho.
Aos 61 minutos o jogador mais irrequieto benfiquista, no caso Couto após lance dividido com Luis, em boa posição não consegue o melhor remate, ou seja para o golo. Aos 66 minutos Correia é bem lançado que ultrapassa 2 defesas e faz o golo que lhe dava o seu primeiro hattrick.
Com este golo o jogo voltou a uma toada equilibrada com algum ascendente benfiquista e aos 75 minutos Couto após uma desatenção entre Melo e Luís, fica no poder da bola e com a baliza aberta falha o que parecia ser mais fácil: o golo.
Seria este mesmo jogador que sobre o apito final iria obrigar Luis a defesa apertada de forma a evitar o reduzir do marcador.
Vitória sem mácula academista.
Arbitragem esteve em nível bastante bem, não complicou e os jogadores facilitaram a sua acção.
Melhor em campo: Correia. Em subida de forma notória, está aos poucos a conquistar o lugar. Com uma boa entrega e empenho, consegue aliar a isso os golos. Neste jogo foram mais 3 para a sua conta pessoal.
In: Veia goleadora academista. Em 11 jogos 46 golos, que dá uma média superior a 4 golos por partida. Em tempos que golos são raros esta equipa mostra que o sabe fazer como poucos.
Out: Jogos entre Viseu e Benfica e Académico são jogos normalmente raçudos, equilibrados. Embora desfalcado com alguns titulares, o Viseu e Benfica desiludiu um pouco. Embora com mais posse de bola na primeira parte não conseguiu criar muitos lances de perigo.
Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| Académico Viseu | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 5 | 33 |
| Repesenses | 10 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 25 |
| Penalva Castelo | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 20 |
| Lusitano Vildemoinhos | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 14 | 15 |
| Mangualde | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 15 |
| Viseu e Benfica | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 25 | 14 |
| Molelos | 10 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | 14 |
| Mortágua | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 19 | 14 |
| Santar | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 10 |
| Cabanas Viriato | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 10 |
| Ranhados | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 30 | 9 |
| Tondela | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | 7 |
| Nelas | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 34 | 3 |