Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
Académico Viseu | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 7 | 30 |
Satão | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 7 | 23 |
Viseu e Benfica | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 22 |
Oliveira Frades | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 19 | 18 |
Cabril | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | 16 |
Carvalhais | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | 14 |
Sampedrense | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | 8 |
Vouzelenses | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 42 | 6 |
Casa Benfica Viseu | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 37 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário